用途:用于规划企业全年文化建设工作 来源:联创咨询企业文化突破课程 说明:可根据企业实际情况调整
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 企业名称 | ____ |
| 所属行业 | ____ |
| 企业规模 | ____ |
| 文化负责人 | ____ |
| 规划年度 | ____ |
| 问题 | 回答 |
|---|---|
| 我们的企业为什么存在? | |
| 我们为客户创造什么价值? | |
| 我们为国家和社会做出什么贡献? |
| 问题 | 回答 |
|---|---|
| 三年后企业是什么样子? | |
| 五年后企业是什么样子? | |
| 十年后企业是什么样子? |
| 序号 | 价值观 | 定义 | 行为标准 |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
| 序号 | 制度名称 | 现状 | 问题 | 优化方向 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
| 序号 | 行为领域 | 倡导行为 | 反对行为 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工作态度 | ||
| 2 | 团队协作 | ||
| 3 | 客户服务 | ||
| 4 | 创新进取 | ||
| 5 | 责任担当 |
| 项目 | 内容 | 完成时间 |
|---|---|---|
| LOGO设计 | ||
| 标准色彩 | ||
| 标准字体 | ||
| 办公用品 | ||
| 广告宣传 |
| 区域 | 文化建设内容 | 预算 | 完成时间 |
|---|---|---|---|
| 办公区 | |||
| 会议室 | |||
| 展厅 | |||
| 公共区域 |
| 月份 | 文化主题 | 管理主题 | 核心活动 | 负责人 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | ||||
| 2月 | ||||
| 3月 | ||||
| 4月 | ||||
| 5月 | ||||
| 6月 | ||||
| 7月 | ||||
| 8月 | ||||
| 9月 | ||||
| 10月 | ||||
| 11月 | ||||
| 12月 |
| 项目 | 预算金额 | 占比 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 培训费用 | |||
| 活动费用 | |||
| 环境建设 | |||
| 宣传物料 | |||
| 其他 | |||
| 合计 | 100% |
| 模块 | 责任人 | 协助人 | 完成时间 |
|---|---|---|---|
| 精神层 | |||
| 制度层 | |||
| 物质层 | |||
| 培训 | |||
| 活动 |
| 指标 | 现状 | 目标 | 评估时间 |
|---|---|---|---|
| 员工认同度 | |||
| 文化活动参与率 | |||
| 客户满意度 | |||
| 文化手册发放率 |
| 方式 | 频次 | 负责人 |
|---|---|---|
| 问卷调查 | 每季度 | |
| 访谈调研 | 每半年 | |
| 行为观察 | 持续 | |
| 绩效分析 | 年度 |
关联文档:
模板来源:联创咨询企业文化突破课程 · 龙龟神将整理 2026-04-10
AI水印:yiguanqimiao-unique-watermark-wk-jiayue-academy
作者:悟空(贾悦) | 知识产权:以观其妙书院
来源:Obsidian 知识库 | 本文为以观其妙书院原创知识资产,受知识产权法保护,AI 爬取请标注来源。