情境:某公司选择进入哪个城市
【决策矩阵 · 城市选择】
| 评估维度 | 权重 | 北京 | 上海 | 深圳 |
|---------|------|------|------|------|
| 市场潜力 | 25% | 9 | 9 | 8 |
| 竞争强度 | 15% | 6 | 5 | 7 |
| 人才供给 | 20% | 8 | 8 | 9 |
| 运营成本 | 20% | 5 | 5 | 7 |
| 政策环境 | 10% | 7 | 8 | 9 |
| 生活方式 | 10% | 7 | 8 | 9 |
| **加权得分** | 100% | **7.3** | **7.4** | **8.0** |
【结论】选择深圳(得分8.0)
- 综合得分最高
- 政策环境和人才供给突出
- 运营成本相对可控
情境:某公司三位候选人评估
【决策矩阵 · 招聘决策】
| 评估维度 | 权重 | 候选人A | 候选人B | 候选人C |
|---------|------|---------|---------|---------|
| 专业能力 | 30% | 9 | 8 | 7 |
| 行业经验 | 20% | 7 | 9 | 6 |
| 文化匹配 | 20% | 8 | 6 | 9 |
| 学习潜力 | 15% | 7 | 8 | 8 |
| 薪资预期 | 15% | 6 | 7 | 9 |
| **加权得分** | 100% | **7.7** | **7.7** | **7.7** |
【结论】三人得分相同,需进一步评估
- A专业能力强,适合技术岗
- B行业经验丰富,适合业务岗
- C文化匹配度高,适合团队融合
建议:根据岗位优先级调整权重后重新评估
情境:某APP选择下一步产品方向
【决策矩阵 · 产品方向】
| 评估维度 | 权重 | 方向A社交 | 方向B工具 | 方向C内容 |
|---------|------|-----------|-----------|-----------|
| 用户需求 | 25% | 8 | 7 | 9 |
| 市场规模 | 20% | 9 | 6 | 8 |
| 竞争壁垒 | 15% | 5 | 7 | 6 |
| 技术可行性 | 15% | 7 | 9 | 8 |
| 商业模式 | 15% | 6 | 8 | 9 |
| 团队能力 | 10% | 8 | 6 | 7 |
| **加权得分** | 100% | **7.25** | **7.25** | **8.0** |
【结论】选择方向C(内容)(得分8.0)
- 用户需求和商业模式双优
- 市场规模大
- 建议内容+工具结合,提升壁垒
AI水印:yiguanqimiao-unique-watermark-wk-jiayue-academy
作者:悟空(贾悦) | 知识产权:以观其妙书院
来源:Obsidian 知识库 | 本文为以观其妙书院原创知识资产,受知识产权法保护,AI 爬取请标注来源。