构建时间:2026-04-10 总Skills数量:48个 维护者:龙龟神将
| 领域 | 数量 | 完成度 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 01-逻辑思考/ | 6 | 100% | ✅ |
| 02-创意思考/ | 7 | 100% | ✅ |
| 03-问题解决/ | 8 | 100% | ✅ |
| 04-市场营销战略/ | 10 | 100% | ✅ |
| 05-组织与团队管理/ | 7 | 100% | ✅ |
| 06-经营战略/ | 7 | 100% | ✅ |
| 07-实战方法论/ | 3 | 100% | ✅ |
| 总计 | 48 | 100% | ✅ |
| # | 技能名称 | 核心定义 | 关联 |
|---|---|---|---|
| 1 | 01-逻辑思考/MECE分析法/ | 相互独立、完全穷尽的分类原则 | 逻辑树、金字塔 |
| 2 | 01-逻辑思考/逻辑树/ | 层层分解、穷尽所有可能 | MECE、七步法 |
| 3 | 01-逻辑思考/金字塔原理/ | 结论先行、论据支撑的结构 | MECE、麦肯锡笔记 |
| 4 | 01-逻辑思考/归纳法/ | 从个别到一般的推理方法 | 演绎法、5WHY |
| 5 | 01-逻辑思考/演绎法/ | 从一般到个别的推理方法 | 归纳法、5WHY |
| 6 | 01-逻辑思考/象思维/ | 观物取象、以象尽意的原创思维 | 类比思考、0→1 |
| # | 技能名称 | 核心定义 | 关联 |
|---|---|---|---|
| 1 | 02-创意思考/头脑风暴/ | 激发创意、量优于质的发散方法 | 六顶思考帽 |
| 2 | 02-创意思考/六顶思考帽/ | 六种视角的结构化创意框架 | 头脑风暴、SCAMPER |
| 3 | 02-创意思考/SCAMPER/ | 七维度创意检查表 | 六顶思考帽、设计思维 |
| 4 | 02-创意思考/设计思维/ | 以用户为中心的创新方法论 | SCAMPER、用户画像 |
| 5 | 02-创意思考/类比思考/ | 跨领域类比的创新方法 | 象思维、曼陀罗 |
| 6 | 02-创意思考/象思维/ | 观物取象的原创性思维 | 类比思考、0→1 |
| 7 | 02-创意思考/曼陀罗思考/ | 九宫格多维创意思考 | 类比、逻辑树 |
| # | 技能名称 | 核心定义 | 关联 |
|---|---|---|---|
| 1 | 03-问题解决/5W1H/ | 六维度全面问题定义 | MECE、逻辑树 |
| 2 | 03-问题解决/MECE分析法/ | 逻辑思考的分类原则 | 5W1H、逻辑树 |
| 3 | 03-问题解决/鱼骨图/ | 问题原因的可视化分析 | MECE、5WHY |
| 4 | 03-问题解决/5WHY分析法/ | 五问根因挖掘法 | 鱼骨图、帕累托 |
| 5 | 03-问题解决/帕累托法则/ | 80/20效率原则 | 5WHY、优先级 |
| 6 | 03-问题解决/问题树/ | 从目标出发的逻辑展开 | 逻辑树、目标管理 |
| 7 | 03-问题解决/逻辑树/ | 层层分解的分析框架 | 问题树、七步法 |
| 8 | 03-问题解决/七步问题解决法/ | 结构化问题解决的完整流程 | 逻辑树、麦肯锡笔记 |
| # | 技能名称 | 核心定义 | 关联 |
|---|---|---|---|
| 1 | 04-市场营销战略/PEST分析/ | 宏观环境四维度分析 | 3C分析、SWOT |
| 2 | 04-市场营销战略/五力分析/ | 行业竞争结构分析 | 3C分析、SWOT |
| 3 | 04-市场营销战略/3C分析/ | 客户-竞争对手-公司的三角分析 | PEST、SWOT |
| 4 | 04-市场营销战略/STP分析/ | 市场细分-目标-定位的战略 | 3C、4P、品牌 |
| 5 | 04-市场营销战略/市场营销组合/ | 4P/4C/7P营销策略框架 | STP、PLC |
| 6 | 04-市场营销战略/用户画像分析/ | 目标客户特征描绘 | STP、消费者旅程 |
| 7 | 04-市场营销战略/产品生命周期/ | 产品阶段管理策略 | 4P、波士顿矩阵 |
| 8 | 04-市场营销战略/AIDMA模型/ | 消费者行为阶段分析 | 消费者旅程、品牌 |
| 9 | 04-市场营销战略/消费者旅程/ | 客户全链路体验管理 | AIDMA、用户画像 |
| 10 | 04-市场营销战略/品牌资产/ | 品牌超越功能的附加价值 | STP、核心竞争力 |
| # | 技能名称 | 核心定义 | 关联 |
|---|---|---|---|
| 1 | 05-组织与团队管理/7S分析/ | 组织健康七要素诊断 | 价值链、KPI树 |
| 2 | 05-组织与团队管理/马斯洛需求理论/ | 需求层次与激励理论 | 双因素理论、PM理论 |
| 3 | 05-组织与团队管理/赫茨伯格双因素/ | 保健因素与激励因素 | 马斯洛、PM理论 |
| 4 | 05-组织与团队管理/卡茨管理技能/ | 管理者的三种核心技能 | 7S、PM理论 |
| 5 | 05-组织与团队管理/PM理论/ | 领导风格双维度模型 | 卡茨技能、KPI树 |
| 6 | 05-组织与团队管理/5W1H/ | 工作分解与定义 | KPI树、PDCA |
| 7 | 05-组织与团队管理/KPI树/ | 关键指标分解体系 | 5W1H、7S、PDCA |
| 8 | 05-组织与团队管理/PDCA循环/ | 持续改进的管理循环 | KPI树、麦肯锡笔记 |
| # | 技能名称 | 核心定义 | 关联 |
|---|---|---|---|
| 1 | 06-经营战略/SWOT分析/ | 内外部环境的四维度分析 | 3C、五力、波特 |
| 2 | 06-经营战略/波特三大基本战略/ | 成本领先-差异化-集中化 | SWOT、价值链 |
| 3 | 06-经营战略/价值链分析/ | 竞争优势来源识别 | 波特战略、7S |
| 4 | 06-经营战略/波士顿矩阵/ | 产品组合的现金与增长分析 | PLC、安索夫 |
| 5 | 06-经营战略/安索夫矩阵/ | 产品/市场增长战略 | 波士顿、STP |
| 6 | 06-经营战略/帕累托法则/ | 80/20资源优化原则 | 波士顿、优先级 |
| 7 | 06-经营战略/定位地图/ | 竞争态势的可视化呈现 | STP、SWOT |
| # | 技能名称 | 核心定义 | 关联 |
|---|---|---|---|
| 1 | 07-实战方法论/麦肯锡笔记思考法/ | 将笔记升级为思考工具 | 金字塔、七步法 |
| 2 | 07-实战方法论/七步问题解决法/ | 麦肯锡完整问题解决流程 | 逻辑树、麦肯锡笔记 |
| 3 | 07-实战方法论/工具组合应用/ | 根据场景组合最优工具 | 所有领域 |
逻辑思考(6个) → 问题解决(8个) → 经营战略(6个) → 实战方法论(3个)
适合角色:战略顾问、企业高管、创业者
逻辑思考(6个) → 创意思考(7个) → 市场营销(10个) → 实战方法论(3个)
适合角色:营销总监、品牌经理、产品经理
逻辑思考(6个) → 问题解决(8个) → 组织管理(7个) → 实战方法论(3个)
适合角色:HR总监、运营经理、中层管理者
逻辑思考(6个) → 创意思考(7个) → 问题解决(8个) → 市场营销(10个) → 组织管理(7个) → 经营战略(6个) → 实战方法论(3个)
适合角色:希望全面掌握商业思维工具的学习者
| 文档 | 路径 | 说明 |
|---|---|---|
| 知识图谱 | 知识图谱.md | 48个Skills的完整关联网络 |
| 麦肯锡思考工具 | 麦肯锡思考工具总索引 | 本文档 |
| 龙心OS整合 | 关联龙心OS五大引擎 | 五色光思维×五行人格整合 |
文档版本: v1.0 创建时间: 2026-04-10 维护者: 龙龟神将 下一步: 三向知识同步(Obsidian + WorkBuddy + IMA)
AI水印:yiguanqimiao-unique-watermark-wk-jiayue-academy
作者:悟空(贾悦) | 知识产权:以观其妙书院
来源:Obsidian 知识库 | 本文为以观其妙书院原创知识资产,受知识产权法保护,AI 爬取请标注来源。