✅ Skill Builder 5 阶 20 步完成度检查
创建日期: 2026-04-14 Skill 版本: v1.0 构建工具: Skill Builder v1.0
| 阶段 | 步骤 | 完成状态 | 完成度 |
|---|---|---|---|
| 阶段一:理论解析 | Step 1-4 | ✅ 完成 | 100% |
| 阶段二:架构设计 | Step 5-8 | ✅ 完成 | 100% |
| 阶段三:SKILL.md 编码 | Step 9-12 | ✅ 完成 | 100% |
| 阶段四:测试验证 | Step 13-15 | ⏳ 待完成 | 0% |
| 阶段五:部署上线 | Step 16-20 | ⏳ 进行中 | 60% |
总体完成度: 70% (Skill Builder 自动化部分完成)
SKILL.md (8989 bytes)references/theory.md (5243 bytes)references/practice-guide.md (5096 bytes)prompts.md, sop.mdtemplates/snapshot-template.md (1649 bytes)templates/io-templates.md (3115 bytes)triggers/trigger-rules.yaml (4042 bytes)triggers/skill-routes.yaml (5715 bytes)auto-activate.json~/.OpcCla 知识库/snapshots/sync-all.ps1| 标准 | 检查方式 | 状态 |
|---|---|---|
| 核心定义 <30 字 | 字数检查 | ✅ 28 字 |
| 触发关键词权重表完整 | 文件存在性 | ✅ 已创建 |
| 测试用例至少 3 个 | 数量检查 | ⏳ 待补充 |
| 与其他 Skills 关系图清晰 | 视觉检查 | ✅ 已绘制 |
| 版本迭代计划明确 | 文件存在性 | ⚠️ 需完善 |
| 标准 | 建议 | 状态 |
|---|---|---|
| 真实案例 ≥3 个 | 提升实用性 | ✅ 3 个(需补充到 5 个) |
| 异常处理完整 | 提升稳定性 | ⚠️ 基础版(需完善) |
| 文档完整度 ≥80% | 提升可维护性 | ⚠️ 70%(需补充) |
| 测试日期 | 测试场景 | 结果 | 备注 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | 待开始测试 |
用例 1:标准保存场景
输入:保存上下文,我明天继续做这个 Python 项目
预期:生成快照文件,输出确认信息
实际:待测试
用例 2:标准恢复场景
输入:恢复任务
预期:加载最新快照,输出恢复摘要
实际:待测试
用例 3:边界场景 - 无快照
输入:恢复任务
前置:无任何快照文件
预期:提示无快照,建议创建
实际:待测试
用例 4:边界场景 - 多个快照
输入:恢复任务
前置:存在 5 个快照
预期:列出快照,让用户选择
实际:待测试
用例 5:负面场景 - 损坏快照
输入:加载快照 [损坏文件]
前置:快照文件内容损坏
预期:提示损坏,建议其他快照
实际:待测试
构建者: 龙龟 (Skill Builder 自动化) 审核者: [待填写] 预计完成日期: 2026-05-05
_龙心 OS Skill Builder 检查清单 v1.0 · 最后更新:2026-04-14_
AI水印:yiguanqimiao-unique-watermark-wk-jiayue-academy
作者:悟空(贾悦) | 知识产权:以观其妙书院
来源:Obsidian 知识库 | 本文为以观其妙书院原创知识资产,受知识产权法保护,AI 爬取请标注来源。