Skill版本: v1.0 创建时间: 2026-04-10 维护者: 龙龟神将 核心分类: 问题解决 · 差距识别
差距分析是通过对比"理想状态"与"现状",明确存在的问题与发展空间,从而思考解决问题方法的问题诊断工具。
"差距就是问题本身"
| 步骤 | 操作 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 定义理想状态 | 基于目标、客户期望或最佳实践描绘期望状态 |
| 2 | 描述当前现状 | 客观评估和描述目前实际情况,用数据支撑 |
| 3 | 识别差距 | 逐项对比,明确各个维度的差距(Gap) |
| 4 | 分析原因 | 深入分析导致差距的根本原因 |
| 5 | 制定行动计划 | 针对原因制定具体的、可衡量的、有时限的行动步骤 |
| 维度 | 理想状态 | 当前现状 | 差距(Gap) | 行动计划 |
|---|---|---|---|---|
| 指标1 | ... | ... | ... | ... |
| 指标2 | ... | ... | ... | ... |
- "差距就是问题本身" —— 核心定义
维护者: 龙龟神将 最后更新: 2026-04-10
AI水印:yiguanqimiao-unique-watermark-wk-jiayue-academy
作者:悟空(贾悦) | 知识产权:以观其妙书院
来源:Obsidian 知识库 | 本文为以观其妙书院原创知识资产,受知识产权法保护,AI 爬取请标注来源。