| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 企业名称 | ____ |
| 所属行业 | ____ |
| 企业规模 | □小微 □中小 □中大 □大型 |
| 成立年限 | ___ 年 |
| 诊断日期 | _ 年 _ 月 ___ 日 |
| 诊断人 | ____ |
| 诊断维度 | 诊断问题 | 评分(1-5) | 问题描述 |
|---|---|---|---|
| 清晰度 | 使命是否清晰明确? | ||
| 认同度 | 员工是否认同使命? | ||
| 激励性 | 使命是否能激发员工? | ||
| 独特性 | 使命是否体现企业独特性? | ||
| 可实现性 | 使命是否可实现? |
当前使命:
使命问题分析:
| 诊断维度 | 诊断问题 | 评分(1-5) | 问题描述 |
|---|---|---|---|
| 清晰度 | 愿景是否清晰? | ||
| 前瞻性 | 愿景是否有前瞻性? | ||
| 激励性 | 愿景是否能激励人心? | ||
| 可衡量性 | 愿景是否可以衡量? | ||
| 使命感召 | 员工是否因愿景而自豪? |
当前愿景:
愿景问题分析:
| 价值观条目 | 清晰度 | 认同度 | 践行度 | 匹配制度 | 综合评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ___ | |||||
| 2. ___ | |||||
| 3. ___ | |||||
| 4. ___ | |||||
| 5. ___ |
价值观问题分析:
| 价值观 | 对应制度 | 制度条款 | 匹配度(1-5) | 问题描述 | 优化建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| ___ | |||||
| ___ | |||||
| ___ | |||||
| ___ |
| 制度类型 | 制度名称 | 执行情况 | 执行障碍 | 优化建议 |
|---|---|---|---|---|
| 人事制度 | ||||
| 财务制度 | ||||
| 运营制度 | ||||
| 奖惩制度 |
| 要素 | 现状描述 | 规范性评分 | 问题描述 | 优化建议 |
|---|---|---|---|---|
| logo | ||||
| 标准色 | ||||
| 标准字 | ||||
| 应用物料 |
| 空间类型 | 现状描述 | 文化表达度 | 问题描述 | 优化建议 |
|---|---|---|---|---|
| 入口大厅 | ||||
| 办公区域 | ||||
| 会议室 | ||||
| 餐厅/休息区 | ||||
| 门店/展厅 |
| 领导层级 | 文化践行情况 | 典型行为 | 问题描述 | 改进建议 |
|---|---|---|---|---|
| 创始人/CEO | ||||
| 高层管理 | ||||
| 中层管理 | ||||
| 基层管理 |
| 行为领域 | 期望行为 | 实际行为 | 差距分析 | 改进建议 |
|---|---|---|---|---|
| 客户服务 | ||||
| 团队协作 | ||||
| 创新实践 | ||||
| 责任担当 |
| 层次 | 综合评分 | 主要问题 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| 精神层 | |||
| 制度层 | |||
| 物质层 | |||
| 行为层 |
| 级别 | 当前状态 | 目标级别 | 差距 | 行动计划 |
|---|---|---|---|---|
| □ 一级(初始级) | ||||
| □ 二级(认知级) | ||||
| □ 三级(践行级) | ||||
| □ 四级(嵌入级) | ||||
| □ 五级(传承级) |
| 优先级 | 问题 | 建议措施 | 预期效果 |
|---|---|---|---|
| P1 | |||
| P2 | |||
| P3 |
| 阶段 | 时间 | 重点任务 | 里程碑 |
|---|---|---|---|
| 第一阶段 | |||
| 第二阶段 | |||
| 第三阶段 |
模板版本: v1.0 创建日期: 2026-04-03 维护者: 龙龟神将
AI水印:yiguanqimiao-unique-watermark-wk-jiayue-academy
作者:悟空(贾悦) | 知识产权:以观其妙书院
来源:Obsidian 知识库 | 本文为以观其妙书院原创知识资产,受知识产权法保护,AI 爬取请标注来源。