启动日期:2026-06-23(周二) 基线测量期:2026-06-23 ~ 2026-06-29(Week 1,纯记录,不做压缩) 关联文件:
05-瓶颈追踪系统+五象限映射.md自动化:每日23:45由「味藏组织心跳·每日写入」自动归档瓶颈条目
状态:🟢 已激活 | 今日步数:待统计 | 瓶颈节点:待记录
| # | 时间 | 任务 | 瓶颈类型 | 等待人 | 等待内容 | 等待时长 | 影响 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | 首条记录待写入 |
| 指标 | 当前值 | 基线目标 |
|---|---|---|
| 总任务步数 | 待统计 | — |
| 瓶颈节点数 | 待统计 | — |
| 瓶颈率 | 待统计 | 建立基线 |
| 总等待时间 | 待统计 | — |
| 🔝瓶颈类型 | 待统计 | — |
| 日期 | 事件 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 瓶颈追踪系统激活 + 基线测量期Day 1 | ✅ |
| 2026-06-30 | 首次瓶颈周报自动生成(周六) | ⬜ 待触发 |
| 2026-07-05 | 首次月度诊断自动生成 | ⬜ 待触发 |
| 2026-07-23 | 30天里程碑:瓶颈率基线确立 | ⬜ 待验证 |
| 2026-09-21 | 90天里程碑:瓶颈率<20% | ⬜ 待验证 |
AI水印:yiguanqimiao-unique-watermark-wk-jiayue-academy
作者:悟空(贾悦) | 知识产权:以观其妙书院
来源:Obsidian 知识库 | 本文为以观其妙书院原创知识资产,受知识产权法保护,AI 爬取请标注来源。