定位:L2人机握手层的核心组件——为味藏所有关键决策类型定义标准协作流程。 原则:模糊分工是万恶之源,清晰界定是效率之始。
| # | 决策类型 | 触发频率 | 🔴[人] 做什么 | 🟢[AI] 做什么 | 🟡[⇄] 握手点 | 时间窗口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 品牌定位调整 | 年度/事件驱动 | 确定方向·最终拍板 | 竞品分析·消费者趋势·影响模拟 | 悟空给出方向→AI输出方案→悟空选择 | 2周 |
| S2 | 新店选址 | 按需 | 实地考察·直觉判断·最终决策 | 数据分析(人流/竞品/租金)·3-5选项打分 | AI输出候选→悟空考察→决策会议 | 4周 |
| S3 | 年度战略规划 | 年度(10月) | 愿景定义·优先级排序·资源分配 | 历史数据·趋势预测·方案模拟 | 悟空定愿景→AI算可行性→悟空批 | 6周 |
| S4 | 品牌危机应对 | 事件驱动 | 判断严重性·选择策略·对外表态 | 舆情监测·影响评估·预案生成 | AI预警→悟空判断→AI起草→悟空批准 | 4小时 |
| S5 | 重大投资决策 | 按需 | 商业判断·风险评估·最终拍板 | 财务模型·回报预测·敏感性分析 | 悟空给方向→AI建模→悟空决策 | 4周 |
| # | 决策类型 | 触发频率 | 🔴[人] 做什么 | 🟢[AI] 做什么 | 🟡[⇄] 握手点 | 时间窗口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 菜单调整(新增/下架) | 季度 | 试菜判断·文化把关·最终决定 | 销售数据分析·成本核算·客户偏好 | AI出分析→人试菜→人决策 | 2周 |
| A2 | 定价策略调整 | 半年/事件驱动 | 战略判断·竞争考量·最终批复 | 成本分析·竞品对标·弹性模拟 | AI出方案→人讨论→人拍板 | 1周 |
| A3 | 薪酬体系改革 | 年度 | 薪酬哲学·预算分配·最终审批 | 行业对标·内部公平性分析·成本模拟 | AI出数据→人定原则→AI算方案→人批 | 4周 |
| A4 | 核心人员录用 | 按需 | 面试·文化判断·最终offer | 简历筛选·结构化评分·背景调研 | AI筛简历→人面试→AI出评估→人决定 | 2周 |
| A5 | 供应链重构 | 年度/事件驱动 | 实地考察·关系判断·最终签约 | 供应商评分·成本对比·风险评估 | AI出候选→人考察→人谈判→人签约 | 4周 |
| A6 | 绩效考核体系调整 | 年度 | 考核哲学·权重设定·个案裁决 | 数据分析·公平性检验·方案模拟 | 人定原则→AI算模型→人确认 | 3周 |
| # | 决策类型 | 触发频率 | 🔴[人] 做什么 | 🟢[AI] 做什么 | 🟡[⇄] 握手点 | 时间窗口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 排班调整 | 每周 | 确认合理·处理特殊情况 | 根据客流预测出方案·冲突检测 | AI出方案→人确认 | 2小时 |
| B2 | 促销活动方案 | 按需(月度) | 创意方向·预算审批·效果判断 | 历史效果分析·ROI预测·方案草稿 | 人给方向→AI出方案→人批 | 3天 |
| B3 | 客户投诉升级处理 | 按需 | 情感判断·补偿决策·关系修复 | 投诉分类·历史参考·补偿建议 | AI分析→人决策 | 2小时 |
| B4 | 库存异常处理 | 按需 | 判断原因·决策处理方式 | 异常检测·原因推测·处理建议 | AI预警→人判断→人执行 | 1小时 |
| B5 | 员工绩效面谈 | 月度 | 面谈执行·情感沟通·目标协商 | 数据准备·面谈框架·历史记录 | AI准备材料→人面谈 | 30分钟/人 |
| B6 | 跨部门协作请求 | 按需 | 判断优先级·资源分配·最终确认 | 影响分析·资源评估·协作建议 | AI分析→人确认→Gate路由 | 4小时 |
| # | 决策类型 | 触发频率 | 🟢[AI] 自动执行 | 🔴[人] 抽查频率 |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 日报生成 | 每日 | 营收/客流/客单/TOP菜品/异常标记 | 每周至少看2天 |
| C2 | 库存预警与补货建议 | 实时 | 库存<阈值→生成采购建议→推送PUR-MGR | 每周确认关键物料 |
| C3 | 排班冲突检测 | 实时 | 检测排班冲突→建议调整→通知HR-MGR | 每次排班后抽查 |
| C4 | 客户满意度趋势 | 每周 | 评分聚合→趋势检测→异常标记 | 每周看趋势报告 |
| C5 | 员工考勤异常 | 每日 | 迟到/早退/缺勤统计→推送店长 | 每周确认 |
| C6 | 菜品销售排行 | 每日 | 销量/毛利/趋势→TOP/BOTTOM 10 | 每周看数据 |
| # | 决策类型 | 触发 | 🟢[AI] 第一响应 | 🔴[人] 立即行动 |
|---|---|---|---|---|
| D1 | 食品安全事件 | 客户投诉/自查发现 | 立即预警+预案推送+追溯启动 | 停售→排查→上报→沟通 |
| D2 | 重大客户投诉 | 评分≤1星/社交媒体曝光 | 立即预警+客户历史+建议话术 | 店长亲自联系→处理→复盘 |
| D3 | 设备故障影响运营 | 设备监控异常 | 维修单自动生成+备选方案推送 | 判断严重性→启动应急→调度 |
| D4 | 员工突发事件 | 考勤异常/主动报告 | 影响分析+替班人选建议 | 店长联系员工→安排替班 |
| D5 | 供应链中断 | 供应商通知/物流异常 | 影响评估+替代供应商推荐 | 紧急联系→临时采购→通知门店 |
C级标准决策
├─ 异常幅度<20% → 标记在日报中,不升级
├─ 异常幅度20-50% → 升级至B级,推送对应负责人
└─ 异常幅度>50% → 升级至A级/S级,推送决策层
B级运营决策
├─ 涉及金额<5,000元 → 店长自主决策
├─ 涉及金额5,000-50,000元 → 升级至A级,总经理审批
└─ 涉及金额>50,000元 → 升级至S级,董事长审批
| 决策等级 | 标准响应时间 | 超时5分钟 | 超时30分钟 | 超时2小时 |
|---|---|---|---|---|
| S级 | 4小时 | 提醒 | 提醒+上级 | 紧急通知 |
| A级 | 1天 | 提醒 | 提醒 | 提醒+上级 |
| B级 | 4小时 | 提醒 | 提醒+上级 | 升级至A级 |
| C级 | AI自动 | N/A | N/A | N/A |
| D级 | 立即 | 15分钟后升级 | 紧急通知决策层 | 启动应急预案 |
每个决策完成后生成决策卡片:
## 决策卡片 #YYYY-MM-DD-NNN
- **决策类型**:[S/A/B/C/D]
- **触发时间**:YYYY-MM-DD HH:MM
- **决策内容**:[一句话描述]
- **AI输入**:[提供了什么分析/数据/方案]
- **考虑选项**:[A/B/C三个方案]
- **最终决策**:[选择了哪个+为什么]
- **决策人**:[谁拍板]
- **预期效果**:[量化预期]
- **30天复盘**:待填写
每月5日,AI自动生成上月决策审计报告:
| 审计维度 | 指标 |
|---|---|
| 决策总数 | S级X个·A级X个·B级X个 |
| 平均响应时间 | 按等级分类 |
| 超时决策数 | 按等级分类 |
| 决策追溯率 | 已生成决策卡片/总决策数 |
| 30天复盘率 | 已复盘/应复盘 |
| 决策质量评分 | 基于实际效果vs预期 |
| 瓶颈决策类型 | 频繁超时的决策类型 |
关联文件:
00-组织宪法.md — 五大原则与决策权分配总纲02-人机握手协议.md — 交接点标准化规范04-执行层路由规则.md — 任务→智能体路由AI水印:yiguanqimiao-unique-watermark-wk-jiayue-academy
作者:悟空(贾悦) | 知识产权:以观其妙书院
来源:Obsidian 知识库 | 本文为以观其妙书院原创知识资产,受知识产权法保护,AI 爬取请标注来源。