来源:TXT v1.0 第一部分 L51-59 标签:#设计原则 #7S框架 #人机分工 #倒三角赋能
| 原则 | 内容 | 来源 | 详解 |
|---|---|---|---|
| P1 | 7S为统一语言 | 超级店长Skill·Gate1门禁 | 所有岗位定义、考核、调度均使用7S框架。任一任务必须明确归属到至少1个S维度 |
| P2 | 围绕店长展开 | 倒三角赋能·客户中心 | 一切岗位定义以"服务店长、赋能门店"为圆心。店长是离客户最近的人 |
| P3 | AI做预处理 | 7个信息交会点·AI边界 | AI负责信息收集/过滤/模板/流转,不替代人做判断 |
| P4 | 人做决策确认 | 5%判断域·铁律 | 现场判断/拍板决策/例外处理/人际沟通归人 |
| P5 | 赋能可归因 | v5.0架构·赋能追责 | 每次赋能必须有可衡量的结果,归因必须追责 |
| P6 | 纵向贯通不打断 | 架构设计v5.0·原则1 | 决策层信息直达执行层,不经过中间过滤 |
| P7 | 因店制宜 | 五行差异化适配 | 三家店根据店长五行性格差异化AI配置 |
| 原则 | 关联概念 | 关联公式 | 关联岗位 |
|---|---|---|---|
| P1 | Gate1门禁 | F1 | 全岗位 |
| P2 | 倒三角赋能 | 倒三角公式 | 赋能层6部门 |
| P3 | 95%/5%分工 | 人机协同公式 | 全岗位 |
| P4 | 5%判断域 | 人机协同公式 | 全岗位 |
| P5 | 赋能闭环 | 赋能闭环公式 | 赋能层6部门 |
| P6 | 信息穿透路径 | D-01/D-02 | 董事长+总经理 |
| P7 | 五行差异化AI | — | 3店长 |
AI水印:yiguanqimiao-unique-watermark-wk-jiayue-academy
作者:悟空(贾悦) | 知识产权:以观其妙书院
来源:Obsidian 知识库 | 本文为以观其妙书院原创知识资产,受知识产权法保护,AI 爬取请标注来源。