来源:TXT v1.0 第四部分 L223-298 标签:#知识图谱 #调度链 #Skills
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│ 超级店长Skill (P=94·宪法层) │
│ 9核心公式锚定 | 4-Gate门禁 | 12场景路由(S1-S12) │
│ 职能:全局调度 · 7S校验 · 文化对齐 · 边界守护 │
└────────────┬─────────────────────────────────────────┘
│ 调度(实线)
▼
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│ 店长7S总控Skill (P=92·方法论层) │
│ 93模块蓝图 | 6部门赋能接口 | 三角模型 │
│ 职能:7S诊断 · 考核设计 · 模块导航 · 赋能接口 │
└────────────┬─────────────────────────────────────────┘
│ 调度
▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 18个岗位任务Skills (P=90·执行层) │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 决策层: CHMN + GM │
│ 赋能层: OPS/FIN/HR/TR/MKT/PUR │
│ 执行层: SM×3/FM/KC×2/DU-DS/WU-JS/DU-WM │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ P-01问题路由引擎 (P=95·底盘层) │
│ 三级分流: L1组长→L2店长→L3公司 │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
见 味藏核心公式9条
| Gate | 验证内容 | 通过标准 |
|---|---|---|
| Gate1 | 7S维度覆盖 | 每任务归属≥1个S维度 |
| Gate2 | 核心公式一致性 | 产出与9公式零冲突 |
| Gate3 | 味藏文化价值观 | 五常(仁义礼智信)贯穿 |
| Gate4 | 人机分工边界 | AI不替代人判断/决策/例外 |
| 场景 | 触发条件 | 路由目标 |
|---|---|---|
| S1 | 今日怎么看 | 日反馈生成 |
| S2 | 周复盘 | 店长7S总控 |
| S3 | 月度分析 | 总经理 |
| S4 | 考核设计 | 店长7S总控 |
| S5 | 人才培养 | 培训主管+店长 |
| S6 | 问题处理 | P-01引擎 |
| S7 | 客户管理 | 前厅经理 |
| S8 | 成本管控 | 财务经理 |
| S9 | 战略解码 | GM-CHIEF |
| S10 | 团队建设 | 人事经理+店长 |
| S11 | 文化落地 | 运营总监 |
| S12 | 异常管理 | P-01引擎 |
| S维度 | 模块数 | 核心模块 |
|---|---|---|
| SV价值观 | 10 | 文化仪式/价值观考核/红线守护 |
| S战略 | 15 | 目标分解/数据仪表盘/成本管控 |
| St结构 | 6 | 协同调度/赋能工单/AB角裂变 |
| Sy制度 | 28★ | 日反馈/SOP/巡检/罚单/考勤/薪酬 |
| Sty风格 | 3 | 五感氛围/感动案例/NPS |
| Sf人员 | 18 | 招聘/新人护航/师徒/九宫格/面谈/离职 |
| Sk技能 | 13 | 话术/认证/知识库/课程/平台运营 |
| 接口 | 部门 | 赋能对象 | 核心KPI | 最大权重维度 |
|---|---|---|---|---|
| I-OPS | 运营部 | 三家店 | 下店≥8天/月,问题闭环≥85% | Sf25% |
| I-FIN | 财务部 | 三店+三单元 | 成本率≤65%,数据采纳≥1项/月 | S30% |
| I-HR | 人事部 | 三店+三单元 | 招聘≥90%,到岗≤7天 | S30% |
| I-TR | 培训部 | 三店前厅 | 话术覆盖率≥50道菜,转正率≥85% | S30% |
| I-MKT | 市场部 | 三家店 | 月引流≥300人,储值衔接≥40% | S35% |
| I-PUR | 采购部 | 三店后厨 | 降本≥2%/年,断货率≤1% | S30% |
| 级别 | 路由方向 | 问题类型 | 闭环要求 | 触发条件 |
|---|---|---|---|---|
| L1 | 组长自解 | 操作偏差/排班调整/物料补充 | 当日闭环 | 影响范围≤本组 |
| L2 | 店长决策 | SOP突破/人员违纪/客诉升级 | 24h闭环 | 跨组协调/需罚单 |
| L3 | 公司支持 | 制度修订/资源不足/系统故障 | 72h响应 | 需跨部门/总部资源 |
AI水印:yiguanqimiao-unique-watermark-wk-jiayue-academy
作者:悟空(贾悦) | 知识产权:以观其妙书院
来源:Obsidian 知识库 | 本文为以观其妙书院原创知识资产,受知识产权法保护,AI 爬取请标注来源。